(资料图片)
平安中证人工智能主题ETF(512930)7月3日盘中跌2.24%,最新单位净值为1.3510。
该基金最近一周跌7.65%,近一个月涨2.30%。份额方面,该基金份额最近一月净减少400.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年7月12日,基金经理为刘洁倩、钱晶,截止2023年3月31日,该基金资产规模为2.45亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
海康威视 | 002415 | 54.43 | 2321.98 | 9.49 |
科大讯飞 | 002230 | 32.46 | 2067.05 | 8.45 |
韦尔股份 | 603501 | 12.42 | 1131.19 | 4.63 |
紫光股份 | 000938 | 34.94 | 1023.33 | 4.18 |
澜起科技 | 688008 | 13.86 | 963.49 | 3.94 |
用友网络 | 600588 | 35.97 | 904.57 | 3.70 |
三六零 | 601360 | 49.49 | 863.57 | 3.53 |
中科曙光 | 603019 | 20.45 | 783.70 | 3.20 |
大华股份 | 002236 | 31.76 | 718.09 | 2.94 |
寒武纪 | 688256 | 3.50 | 650.23 | 2.66 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)